परिवहन वाहनों के लिए वाहन पर लगी लिथियम बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है जिसका उपयोग परिवहन में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल, जो मुख्य रूप से लिथियम आयन बैटरी पर आधारित होती है। उनमें उच्च ऊर्जा घनत्व, लंबे चक्र जीवन और अन्य विशेषताएं हैं, जो नई ऊर्जा वाहनों के लिए मुख्य शक्ति स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

सामान्य पैरामीटर
| नमूना |
6050
|
6080
|
60110
|
60135
|
| उत्पादों |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| बैटरी वोल्टेज | 64V | 64V | 64V | 64V |
| क्षमता | 3.2KWh | 5.12KWh | 7.04KWh | 8.64KWh |
| बैटरी | लिथियमइरॉन फॉस्फेट (LiFePO4) | लिथियमइरॉन फॉस्फेट (LiFePO4) | लिथियमइरॉन फॉस्फेट (LiFePO4) | लिथियमइरॉन फॉस्फेट (LiFePO4) |
| करंट डिस्चार्ज करें | 70A | 70A | 120A | 150A |
| वर्तमान शुल्क | 15A | 15A | 50A से कम या उसके बराबर | 50A से कम या उसके बराबर |
| निर्वहन तापमान | -20 डिग्री -60 डिग्री | -20 डिग्री -60 डिग्री | -20 डिग्री -60 डिग्री | -20 डिग्री -60 डिग्री |
| चार्जिंग तापमान | 0 डिग्री ~55 डिग्री | 0 डिग्री ~55 डिग्री | 0 डिग्री ~55 डिग्री | 0 डिग्री ~55 डिग्री |
| सुरक्षा बोर्ड का प्रकार | सॉफ्टवेयर (ब्लूटूथ के साथ) | सॉफ्टवेयर (ब्लूटूथ के साथ) | सॉफ्टवेयर (ब्लूटूथ के साथ) | सॉफ्टवेयर (ब्लूटूथ के साथ) |
| आयाम | 410*311*164मिमी | 410*311*194मिमी | 500*360*184मिमी | 450*356*210मिमी |
| कुल वजन | 29 किग्रा | 36 किलो | 48 किग्रा | 59 किग्रा |
| नमूना |
60160
|
60180
|
72135
|
72180
|
| उत्पादों |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| बैटरी वोल्टेज | 64V | 64V | 76.8V | 76.8V |
| क्षमता | 10.24KWh | 11.52KWh | 10.36KWh | 13.82KWh |
| बैटरी | लिथियमइरॉन फॉस्फेट (LiFePO4) | लिथियमइरॉन फॉस्फेट (LiFePO4) | लिथियमइरॉन फॉस्फेट (LiFePO4) | लिथियमइरॉन फॉस्फेट (LiFePO4) |
| करंट डिस्चार्ज करें | 150A | 150A | 150A | 150A |
| वर्तमान शुल्क | 50A से कम या उसके बराबर | 50A से कम या उसके बराबर | 50A से कम या उसके बराबर | 50A से कम या उसके बराबर |
| निर्वहन तापमान | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री |
| चार्जिंग तापमान | 0 डिग्री ~55 डिग्री | 0 डिग्री ~55 डिग्री | 0 डिग्री ~55 डिग्री | 0 डिग्री ~55 डिग्री |
| सुरक्षा बोर्ड का प्रकार | सॉफ्टवेयर (ब्लूटूथ के साथ) | सॉफ्टवेयर (ब्लूटूथ के साथ) | सॉफ्टवेयर (ब्लूटूथ के साथ) | सॉफ्टवेयर (ब्लूटूथ के साथ) |
| आयाम | 502*351*240मिमी | 450*356*252मिमी | 522*353*208मिमी | 522*353*248मिमी |
| कुल वजन | 73 किग्रा | 75 किग्रा | 69 किग्रा | 89 किग्रा |
वाहनों के लिए हमारी बैटरी क्यों चुनें?
उच्च ऊर्जा घनत्व
प्रति यूनिट वजन में अधिक बिजली संग्रहित करता है, जिससे समान मात्रा की लेड-एसिड बैटरियों की तुलना में बैटरी जीवन 30%-50% बढ़ जाता है।
लंबा चक्र जीवन
सामान्य उपयोग के तहत 500-3,000 बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, इसका सेवा जीवन लगभग 5-10 वर्ष (प्रकार और रखरखाव के आधार पर) है।
लाइटवेट
लेड एसिड बैटरियों का वजन केवल 1/3 से 1/2 होता है, जिससे वाहन का स्वयं का वजन कम होता है और ऊर्जा दक्षता में सुधार होता है।
बुद्धिमान प्रबंधन
सुरक्षा और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए वोल्टेज, तापमान और चार्ज {{0}डिस्चार्ज स्थिति की निगरानी के लिए बीएमएस (बैटरी प्रबंधन प्रणाली) की आवश्यकता होती है।
लोकप्रिय टैग: परिवहन वाहनों के लिए बैटरी, चीन परिवहन वाहनों के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के लिए बैटरी















